Running causal_conv1d benchmark on cuda with 24 workloads.
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B2_D64_S128_W2
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 467.230us 2421.38% 467.230us 467.230us 1
torch_eager 10.72% 231.062us 99.69% 2.148ms 2.148ms 0.000us 0.00% 21.632us 21.632us 1
aten::to 0.58% 12.480us 78.88% 1.700ms 283.277us 0.000us 0.00% 14.336us 2.389us 6
aten::_to_copy 2.05% 44.092us 78.31% 1.687ms 281.197us 0.000us 0.00% 14.336us 2.389us 6
aten::copy_ 3.07% 66.050us 73.46% 1.583ms 263.783us 12.000us 62.19% 14.336us 2.389us 6
aten::conv1d 0.49% 10.600us 7.90% 170.164us 56.721us 0.000us 0.00% 7.296us 2.432us 3
aten::convolution 0.77% 16.490us 7.41% 159.564us 53.188us 0.000us 0.00% 7.296us 2.432us 3
aten::_convolution 1.64% 35.301us 6.64% 143.074us 47.691us 0.000us 0.00% 7.296us 2.432us 3
aten::_conv_depthwise2d 1.69% 36.381us 4.00% 86.271us 28.757us 7.296us 37.81% 7.296us 2.432us 3
void at::native::(anonymous namespace)::conv_depthwi... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 7.296us 37.81% 7.296us 2.432us 3
void at::native::unrolled_elementwise_kernel<at::nat... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6.304us 32.67% 6.304us 2.101us 3
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 5.696us 29.52% 5.696us 1.899us 3
Activity Buffer Request 66.85% 1.440ms 66.85% 1.440ms 1.440ms 2.336us 12.11% 2.336us 2.336us 1
aten::empty_strided 2.80% 60.390us 2.80% 60.390us 10.065us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaLaunchKernel 4.73% 101.823us 4.73% 101.823us 11.314us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::unsqueeze 1.46% 31.451us 1.84% 39.731us 4.415us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::as_strided 0.62% 13.289us 0.62% 13.289us 0.886us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 15
aten::empty 0.58% 12.560us 0.58% 12.560us 4.187us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::resize_ 0.54% 11.740us 0.54% 11.740us 3.913us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::squeeze 0.42% 8.963us 0.49% 10.602us 3.534us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.155ms
Self CUDA time total: 19.296us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B2_D64_S128_W4
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 337.566us 1726.42% 337.566us 337.566us 1
torch_eager 6.86% 130.161us 99.69% 1.893ms 1.893ms 0.000us 0.00% 21.665us 21.665us 1
aten::to 0.32% 6.060us 85.13% 1.616ms 269.375us 0.000us 0.00% 13.729us 2.288us 6
aten::_to_copy 1.27% 24.100us 84.81% 1.610ms 268.365us 0.000us 0.00% 13.729us 2.288us 6
aten::copy_ 2.69% 51.011us 81.95% 1.556ms 259.305us 11.617us 59.41% 13.729us 2.288us 6
aten::conv1d 0.30% 5.740us 6.23% 118.253us 39.418us 0.000us 0.00% 7.936us 2.645us 3
aten::convolution 0.52% 9.902us 5.93% 112.513us 37.504us 0.000us 0.00% 7.936us 2.645us 3
aten::_convolution 1.21% 22.959us 5.40% 102.611us 34.204us 0.000us 0.00% 7.936us 2.645us 3
aten::_conv_depthwise2d 1.18% 22.461us 3.33% 63.161us 21.054us 7.936us 40.59% 7.936us 2.645us 3
void at::native::(anonymous namespace)::conv_depthwi... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 7.936us 40.59% 7.936us 2.645us 3
void at::native::unrolled_elementwise_kernel<at::nat... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6.080us 31.09% 6.080us 2.027us 3
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 5.537us 28.32% 5.537us 1.846us 3
Activity Buffer Request 76.56% 1.454ms 76.56% 1.454ms 1.454ms 2.112us 10.80% 2.112us 2.112us 1
aten::empty_strided 1.59% 30.260us 1.59% 30.260us 5.043us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaLaunchKernel 3.84% 72.993us 3.84% 72.993us 8.110us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::unsqueeze 0.96% 18.220us 1.27% 24.051us 2.672us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::as_strided 0.50% 9.451us 0.50% 9.451us 0.630us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 15
aten::empty 0.52% 9.960us 0.52% 9.960us 3.320us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::resize_ 0.48% 9.030us 0.48% 9.030us 3.010us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::squeeze 0.31% 5.890us 0.39% 7.340us 2.447us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 1.899ms
Self CUDA time total: 19.553us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B2_D64_S512_W2
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 333.726us 1795.19% 333.726us 333.726us 1
torch_eager 6.76% 126.472us 99.71% 1.865ms 1.865ms 0.000us 0.00% 20.510us 20.510us 1
aten::to 0.32% 5.970us 85.12% 1.592ms 265.378us 0.000us 0.00% 13.598us 2.266us 6
aten::_to_copy 1.26% 23.561us 84.80% 1.586ms 264.383us 0.000us 0.00% 13.598us 2.266us 6
aten::copy_ 2.75% 51.371us 81.92% 1.532ms 255.399us 11.678us 62.82% 13.598us 2.266us 6
aten::conv1d 0.31% 5.850us 6.37% 119.083us 39.694us 0.000us 0.00% 6.912us 2.304us 3
aten::convolution 0.54% 10.170us 6.05% 113.233us 37.744us 0.000us 0.00% 6.912us 2.304us 3
aten::_convolution 1.25% 23.320us 5.51% 103.063us 34.354us 0.000us 0.00% 6.912us 2.304us 3
aten::_conv_depthwise2d 1.20% 22.402us 3.41% 63.713us 21.238us 6.912us 37.18% 6.912us 2.304us 3
void at::native::(anonymous namespace)::conv_depthwi... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6.912us 37.18% 6.912us 2.304us 3
void at::native::unrolled_elementwise_kernel<at::nat... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 5.951us 32.01% 5.951us 1.984us 3
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 5.727us 30.81% 5.727us 1.909us 3
Activity Buffer Request 76.63% 1.433ms 76.63% 1.433ms 1.433ms 1.920us 10.33% 1.920us 1.920us 1
aten::empty_strided 1.62% 30.340us 1.62% 30.340us 5.057us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaLaunchKernel 3.76% 70.302us 3.76% 70.302us 7.811us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::unsqueeze 0.94% 17.590us 1.23% 22.950us 2.550us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::as_strided 0.48% 8.970us 0.48% 8.970us 0.598us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 15
aten::empty 0.54% 10.051us 0.54% 10.051us 3.350us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::resize_ 0.46% 8.519us 0.46% 8.519us 2.840us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::squeeze 0.32% 5.980us 0.39% 7.380us 2.460us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 1.871ms
Self CUDA time total: 18.590us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B2_D64_S512_W4
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 339.229us 1732.17% 339.229us 339.229us 1
torch_eager 6.09% 126.194us 99.75% 2.066ms 2.066ms 0.000us 0.00% 21.729us 21.729us 1
aten::to 0.29% 6.100us 86.58% 1.793ms 298.900us 0.000us 0.00% 14.018us 2.336us 6
aten::_to_copy 1.16% 23.990us 86.28% 1.787ms 297.883us 0.000us 0.00% 14.018us 2.336us 6
aten::copy_ 2.58% 53.448us 83.67% 1.733ms 288.850us 11.873us 60.63% 14.018us 2.336us 6
aten::conv1d 0.32% 6.580us 5.73% 118.763us 39.588us 0.000us 0.00% 7.711us 2.570us 3
aten::convolution 0.48% 9.870us 5.42% 112.183us 37.394us 0.000us 0.00% 7.711us 2.570us 3
aten::_convolution 1.09% 22.580us 4.94% 102.313us 34.104us 0.000us 0.00% 7.711us 2.570us 3
aten::_conv_depthwise2d 1.08% 22.411us 3.09% 64.033us 21.344us 7.711us 39.37% 7.711us 2.570us 3
void at::native::(anonymous namespace)::conv_depthwi... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 7.711us 39.37% 7.711us 2.570us 3
void at::native::unrolled_elementwise_kernel<at::nat... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6.145us 31.38% 6.145us 2.048us 3
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 5.728us 29.25% 5.728us 1.909us 3
Activity Buffer Request 69.66% 1.443ms 69.66% 1.443ms 1.443ms 2.145us 10.95% 2.145us 2.145us 1
aten::empty_strided 1.46% 30.210us 1.46% 30.210us 5.035us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaLaunchKernel 12.49% 258.686us 12.49% 258.686us 28.743us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::unsqueeze 0.87% 18.050us 1.12% 23.200us 2.578us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::as_strided 0.42% 8.720us 0.42% 8.720us 0.581us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 15
aten::empty 0.49% 10.140us 0.49% 10.140us 3.380us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::resize_ 0.46% 9.442us 0.46% 9.442us 3.147us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::squeeze 0.28% 5.830us 0.35% 7.220us 2.407us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.071ms
Self CUDA time total: 19.584us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B2_D64_S2048_W2
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 342.208us 1399.74% 342.208us 342.208us 1
torch_eager 6.21% 125.160us 99.74% 2.012ms 2.012ms 0.000us 0.00% 26.720us 26.720us 1
aten::to 0.29% 5.910us 86.35% 1.742ms 290.270us 0.000us 0.00% 15.168us 2.528us 6
aten::_to_copy 1.25% 25.122us 86.06% 1.736ms 289.285us 0.000us 0.00% 15.168us 2.528us 6
aten::copy_ 2.93% 59.190us 83.27% 1.679ms 279.905us 12.896us 52.75% 15.168us 2.528us 6
aten::conv1d 0.28% 5.620us 5.81% 117.132us 39.044us 0.000us 0.00% 11.552us 3.851us 3
aten::convolution 0.49% 9.910us 5.53% 111.512us 37.171us 0.000us 0.00% 11.552us 3.851us 3
aten::_convolution 1.15% 23.280us 5.04% 101.602us 33.867us 0.000us 0.00% 11.552us 3.851us 3
aten::_conv_depthwise2d 1.09% 21.990us 3.08% 62.201us 20.734us 11.552us 47.25% 11.552us 3.851us 3
void at::native::(anonymous namespace)::conv_depthwi... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 11.552us 47.25% 11.552us 3.851us 3
void at::native::unrolled_elementwise_kernel<at::nat... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6.624us 27.09% 6.624us 2.208us 3
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6.272us 25.65% 6.272us 2.091us 3
Activity Buffer Request 71.09% 1.434ms 71.09% 1.434ms 1.434ms 2.272us 9.29% 2.272us 2.272us 1
aten::empty_strided 1.55% 31.162us 1.55% 31.162us 5.194us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaLaunchKernel 10.29% 207.543us 10.29% 207.543us 23.060us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::unsqueeze 0.90% 18.220us 1.17% 23.681us 2.631us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::as_strided 0.44% 8.971us 0.44% 8.971us 0.598us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 15
aten::empty 0.49% 9.951us 0.49% 9.951us 3.317us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::resize_ 0.46% 9.230us 0.46% 9.230us 3.077us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::squeeze 0.29% 5.780us 0.35% 7.150us 2.383us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.017ms
Self CUDA time total: 24.448us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B2_D64_S2048_W4
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 360.702us 1391.60% 360.702us 360.702us 1
torch_eager 7.02% 142.940us 99.74% 2.030ms 2.030ms 0.000us 0.00% 28.128us 28.128us 1
aten::to 0.30% 6.030us 85.23% 1.734ms 289.050us 0.000us 0.00% 15.136us 2.523us 6
aten::_to_copy 1.18% 23.913us 84.93% 1.728ms 288.045us 0.000us 0.00% 15.136us 2.523us 6
aten::copy_ 2.60% 52.858us 82.24% 1.673ms 278.911us 12.928us 49.88% 15.136us 2.523us 6
aten::conv1d 0.29% 5.931us 6.05% 123.062us 41.021us 0.000us 0.00% 12.992us 4.331us 3
aten::convolution 0.49% 10.049us 5.76% 117.131us 39.044us 0.000us 0.00% 12.992us 4.331us 3
aten::_convolution 1.15% 23.381us 5.26% 107.082us 35.694us 0.000us 0.00% 12.992us 4.331us 3
aten::_conv_depthwise2d 1.11% 22.652us 3.33% 67.801us 22.600us 12.992us 50.12% 12.992us 4.331us 3
void at::native::(anonymous namespace)::conv_depthwi... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 12.992us 50.12% 12.992us 4.331us 3
void at::native::unrolled_elementwise_kernel<at::nat... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6.592us 25.43% 6.592us 2.197us 3
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6.336us 24.44% 6.336us 2.112us 3
Activity Buffer Request 70.88% 1.442ms 70.88% 1.442ms 1.442ms 2.208us 8.52% 2.208us 2.208us 1
aten::empty_strided 1.52% 30.891us 1.52% 30.891us 5.148us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaLaunchKernel 10.00% 203.394us 10.00% 203.394us 22.599us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::unsqueeze 0.92% 18.741us 1.20% 24.361us 2.707us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::as_strided 0.46% 9.330us 0.46% 9.330us 0.622us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 15
aten::empty 0.51% 10.450us 0.51% 10.450us 3.483us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::resize_ 0.47% 9.490us 0.47% 9.490us 3.163us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::squeeze 0.29% 5.900us 0.36% 7.380us 2.460us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.035ms
Self CUDA time total: 25.920us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B2_D2048_S128_W2
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 369.628us 962.57% 369.628us 369.628us 1
torch_eager 7.12% 161.009us 99.76% 2.255ms 2.255ms 0.000us 0.00% 40.960us 40.960us 1
aten::conv1d 0.32% 7.222us 5.82% 131.613us 43.871us 0.000us 0.00% 22.528us 7.509us 3
aten::convolution 0.54% 12.229us 5.50% 124.391us 41.464us 0.000us 0.00% 22.528us 7.509us 3
aten::_convolution 1.15% 26.031us 4.96% 112.162us 37.387us 0.000us 0.00% 22.528us 7.509us 3
aten::_conv_depthwise2d 1.09% 24.630us 3.00% 67.820us 22.607us 22.528us 58.67% 22.528us 7.509us 3
void at::native::(anonymous namespace)::conv_depthwi... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 22.528us 58.67% 22.528us 7.509us 3
aten::to 0.34% 7.671us 85.42% 1.931ms 321.787us 0.000us 0.00% 18.432us 3.072us 6
aten::_to_copy 1.41% 31.890us 85.08% 1.923ms 320.509us 0.000us 0.00% 18.432us 3.072us 6
aten::copy_ 2.64% 59.711us 82.13% 1.856ms 309.384us 15.872us 41.33% 18.432us 3.072us 6
void at::native::unrolled_elementwise_kernel<at::nat... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 8.544us 22.25% 8.544us 2.848us 3
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 7.328us 19.08% 7.328us 2.443us 3
Activity Buffer Request 64.20% 1.451ms 64.20% 1.451ms 1.451ms 2.560us 6.67% 2.560us 2.560us 1
aten::empty_strided 1.54% 34.861us 1.54% 34.861us 5.810us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaLaunchKernel 16.32% 368.786us 16.32% 368.786us 40.976us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::unsqueeze 0.93% 20.991us 1.15% 26.100us 2.900us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::as_strided 0.41% 9.319us 0.41% 9.319us 0.621us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 15
aten::empty 0.44% 9.850us 0.44% 9.850us 3.283us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::resize_ 0.44% 9.970us 0.44% 9.970us 3.323us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::squeeze 0.31% 7.041us 0.38% 8.701us 2.900us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.260ms
Self CUDA time total: 38.400us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B2_D2048_S128_W4
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 343.007us 838.09% 343.007us 343.007us 1
torch_eager 6.47% 141.163us 99.73% 2.175ms 2.175ms 0.000us 0.00% 43.487us 43.487us 1
aten::conv1d 0.27% 5.870us 5.52% 120.313us 40.104us 0.000us 0.00% 25.376us 8.459us 3
aten::convolution 0.46% 10.120us 5.25% 114.443us 38.148us 0.000us 0.00% 25.376us 8.459us 3
aten::_convolution 1.12% 24.490us 4.78% 104.323us 34.774us 0.000us 0.00% 25.376us 8.459us 3
aten::_conv_depthwise2d 1.00% 21.702us 2.89% 62.963us 20.988us 25.376us 62.00% 25.376us 8.459us 3
void at::native::(anonymous namespace)::conv_depthwi... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 25.376us 62.00% 25.376us 8.459us 3
aten::to 0.28% 6.129us 86.46% 1.885ms 314.232us 0.000us 0.00% 18.111us 3.018us 6
aten::_to_copy 1.13% 24.640us 86.18% 1.879ms 313.211us 0.000us 0.00% 18.111us 3.018us 6
aten::copy_ 2.51% 54.672us 83.58% 1.823ms 303.754us 15.551us 38.00% 18.111us 3.018us 6
void at::native::unrolled_elementwise_kernel<at::nat... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 8.224us 20.09% 8.224us 2.741us 3
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 7.327us 17.90% 7.327us 2.442us 3
Activity Buffer Request 66.59% 1.452ms 66.59% 1.452ms 1.452ms 2.560us 6.26% 2.560us 2.560us 1
aten::empty_strided 1.47% 32.100us 1.47% 32.100us 5.350us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaLaunchKernel 15.50% 338.007us 15.50% 338.007us 37.556us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::unsqueeze 0.84% 18.320us 1.10% 24.070us 2.674us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::as_strided 0.43% 9.420us 0.43% 9.420us 0.628us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 15
aten::empty 0.46% 10.080us 0.46% 10.080us 3.360us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::resize_ 0.42% 9.080us 0.42% 9.080us 3.027us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::squeeze 0.27% 5.960us 0.34% 7.390us 2.463us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.181ms
Self CUDA time total: 40.927us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B2_D2048_S512_W2
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 367.004us 357.73% 367.004us 367.004us 1
torch_eager 6.17% 126.763us 99.73% 2.049ms 2.049ms 0.000us 0.00% 108.512us 108.512us 1
aten::conv1d 0.28% 5.761us 5.81% 119.372us 39.791us 0.000us 0.00% 70.432us 23.477us 3
aten::convolution 0.48% 9.820us 5.53% 113.611us 37.870us 0.000us 0.00% 70.432us 23.477us 3
aten::_convolution 1.11% 22.788us 5.05% 103.791us 34.597us 0.000us 0.00% 70.432us 23.477us 3
aten::_conv_depthwise2d 1.12% 22.910us 3.14% 64.601us 21.534us 70.432us 68.65% 70.432us 23.477us 3
void at::native::(anonymous namespace)::conv_depthwi... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 70.432us 68.65% 70.432us 23.477us 3
aten::to 0.30% 6.130us 86.37% 1.774ms 295.680us 0.000us 0.00% 38.080us 6.347us 6
aten::_to_copy 2.18% 44.819us 86.07% 1.768ms 294.658us 0.000us 0.00% 38.080us 6.347us 6
aten::copy_ 2.56% 52.622us 82.32% 1.691ms 281.815us 32.160us 31.35% 38.080us 6.347us 6
void at::native::unrolled_elementwise_kernel<at::nat... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 17.504us 17.06% 17.504us 5.835us 3
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 14.656us 14.29% 14.656us 4.885us 3
Activity Buffer Request 69.77% 1.433ms 69.77% 1.433ms 1.433ms 5.920us 5.77% 5.920us 5.920us 1
aten::empty_strided 1.57% 32.241us 1.57% 32.241us 5.373us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 6
cudaLaunchKernel 11.08% 227.645us 11.08% 227.645us 25.294us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::unsqueeze 0.87% 17.849us 1.12% 23.070us 2.563us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 9
aten::as_strided 0.44% 9.030us 0.44% 9.030us 0.602us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 15
aten::empty 0.49% 10.050us 0.49% 10.050us 3.350us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::resize_ 0.44% 9.040us 0.44% 9.040us 3.013us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
aten::squeeze 0.30% 6.163us 0.38% 7.782us 2.594us 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 3
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Self CPU time total: 2.054ms
Self CUDA time total: 102.592us
======================================================================
PROFILE TRACE: torch_eager | cuda_B2_D2048_S512_W4
======================================================================
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Name Self CPU % Self CPU CPU total % CPU total CPU time avg Self CUDA Self CUDA % CUDA total CUDA time avg # of Calls
------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
torch_eager 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 336.959us 299.49% 336.959us 336.959us 1
torch_eager 6.25% 125.522us 99.75% 2.004ms 2.004ms 0.000us 0.00% 118.493us 118.493us 1
aten::conv1d 0.38% 7.700us 5.98% 120.223us 40.074us 0.000us 0.00% 80.479us 26.826us 3
aten::convolution 0.49% 9.780us 5.60% 112.523us 37.508us 0.000us 0.00% 80.479us 26.826us 3
aten::_convolution 1.13% 22.669us 5.11% 102.743us 34.248us 0.000us 0.00% 80.479us 26.826us 3
aten::_conv_depthwise2d 1.12% 22.452us 3.19% 64.073us 21.358us 80.479us 71.53% 80.479us 26.826us 3
void at::native::(anonymous namespace)::conv_depthwi... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 80.479us 71.53% 80.479us 26.826us 3
aten::to 0.29% 5.910us 86.14% 1.731ms 288.442us 0.000us 0.00% 38.014us 6.336us 6
aten::_to_copy 1.19% 24.001us 85.85% 1.725ms 287.457us 0.000us 0.00% 38.014us 6.336us 6
aten::copy_ 2.56% 51.481us 83.17% 1.671ms 278.473us 32.031us 28.47% 38.014us 6.336us 6
void at::native::unrolled_elementwise_kernel<at::nat... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 17.567us 15.61% 17.567us 5.856us 3
void at::native::elementwise_kernel<128, 4, at::nati... 0.00% 0.000us 0.00% 0.000us 0.000us 14.464us 12.86% 14.464us 4.821us 3
